บทความที่ 2-7/2025
ตาราง: สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการ Audit ตามมาตรฐาน Higg Index เวอร์ชันล่าสุด (ปี 2025)
| หัวข้อ | รายละเอียด | Ref. | 
| ชื่อเครื่องมือ | Higg Index เป็นชุดเครื่องมือวัดความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน (Facility Level Tools) ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าอุปโภคบริโภค | |
| เวอร์ชันล่าสุด 2025 | - FEM 4.0 (Facility Environmental Module) - FSLM CAF v1.7 (Facility Social & Labor Module) | |
| หัวข้อที่ประเมิน (FEM) | 1. ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) 2. พลังงานและก๊าซเรือนกระจก 3. น้ำ 4. น้ำเสีย 5. การปล่อยอากาศ 6. ของเสีย 7. สารเคมี | |
| หัวข้อที่ประเมิน (FSLM) | 1. ค่าจ้างและผลประโยชน์ 2. ชั่วโมงการทำงาน 3. สุขภาพและความปลอดภัย 4. เสรีภาพในการรวมกลุ่ม 5. ระบบจัดการแรงงาน 6. สิทธิของแรงงาน 7. การสื่อสารและการร้องเรียน 8. การยุติแรงงานเด็ก/แรงงานบังคับ | |
| รูปแบบการตรวจ | - Self-assessment (โดยโรงงาน) - Verification (โดยบุคคลที่สาม เช่น International Association) - ข้อมูลไม่ใช้เกณฑ์ "ผ่าน/ไม่ผ่าน" แต่ใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง | |
| จุดเด่นของเวอร์ชันใหม่ | - FEM 4.0 รองรับกฎหมายใหม่ (CSRD, SEC Climate Rules) - FSLM v1.7 สอดคล้องกับ Zero Tolerance Protocol & ILO - เชื่อมโยงข้อมูลกับ SLCP | |
| ความถี่ในการตรวจสอบ | - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - Verification สามารถใช้ได้ 12 เดือน | |
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | - โรงงาน - แบรนด์และผู้ซื้อ (Nike, Adidas, H&M, VF Corp) - บุคคลที่สามผู้ตรวจสอบ (Third-Party Verifier) - Cascale และ Worldly | |
| ข้อดีของ Higg Index | ✅ ลดความซ้ำซ้อนของ audit ✅ ใช้ข้อมูลเดียวร่วมหลายแบรนด์ ✅ ส่งเสริมการพัฒนาแบบต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ✅ เพิ่มความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม | 
